| Geltungsbereich | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen und mehr | |
| Einzelfahrscheine | Erwachsene | 1,80 | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Kinder 6 14 J. | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | |
| BahnCard | Erwachsene | 1,40 | 1,60 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| Kinder 6 14 J. | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | |
| 24-Stunden-Karten | City 24 / Regio 24 | 4,90 | 8,00 | |||
| City 24 plus / Regio 24 plus | 8,40 | 14,00 | ||||
| Regio X | 14,50 | |||||
| Regio X plus | 23,30 | |||||
| Monatskarten | für Erwachsene | 44,00 | 51,00 | 62,00 | 71,00 | 82,00 |
| Netz 9 | 41,00 | |||||
| Jahreskarten | für Erwachsene Preis/Monat | 37,00 | 43,00 | 52,00 | 59,00 | 68,00 |
| Netz 9 Preis/Monat | 33,00 | |||||
| Seniorenkarte (Karte für Erwachsene ab 60 Jahren) | 40,00 | |||||
| Monatskarten / Abo | Schüler, Auszubildende, Studenten | 33,00 | 40,00 | 49,00 | 55,00 | 66,00 |
| SUN 14 (Schülermonatskarte ab 14.00 Uhr) | 23,00 |
Klicken Sie oben auf die Grafik, um den Tarifzonenplan als pdf-Datei zu öffnen.
» Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung. Hier können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.