Sehr geehrte Fahrgäste,
aufgrund der Gleiserneuerung in Bruchsal wird mit einzelnen Ausfällen im Zeitraum vom 03.-30.03.2023, auf der Line 17c zwischen Bretten und Bruchsal, gerechnet.
Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist eingerichtet.
Wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
17c Hinfahrt
Linie | SEV-Haltestellen | 17c | SEV | |
Datum | 29.03.2023 | 29.03.2023 | ||
30.03.2023 | 30.03.2023 | |||
Fahrtart | RB | SEV.SL | ||
Zugnummer | 19656 | 51656 | ||
Mühlacker | ab | 22:35 | ||
Ötisheim | an | 22:39 | ||
Ötisheim | ab | 22:39 | ||
Maulbronn West | an | 22:42 | ||
Maulbronn West | ab | 22:42 | ||
Ölbronn-Dürrn | an | 22:45 | ||
Ölbronn-Dürrn | ab | 22:45 | ||
Knittlingen-Kleinvillars | an | 22:47 | ||
Knittlingen-Kleinvillars | ab | 22:47 | ||
Bretten-Ruit | an | 22:49 | ||
Bretten-Ruit | ab | 22:50 | ||
Bretten Rechberg | an | 22:53 | ||
Bretten Rechberg | ab | 22:53 | ||
Bretten | an | 22:55 | ||
Bretten | ab | Bretten Bahnhof | 23:02 | |
Diedelsheim | an | Diedelsheim Rathaus | 23:06 | |
Diedelsheim | ab | Diedelsheim Rathaus | 23:06 | |
Gondelsheim(Baden) | an | Gondeslheim Markt | 23:12 | |
Gondelsheim(Baden) | ab | Gondeslheim Markt | 23:12 | |
Gondelsheim Schloßstadion | an | Gondelsheim G.-Douglas-Straße | 23:13 | |
Gondelsheim Schloßstadion | ab | Gondelsheim G.-Douglas-Straße | 23:13 | |
Helmsheim | an | Helmsheim B35/Bahnhof | 23:17 | |
Helmsheim | ab | Helmsheim B35/Bahnhof | 23:17 | |
Heidelsheim | an | Heidelsheim Markt | 23:20 | |
Heidelsheim | ab | Heidelsheim Markt | 23:20 | |
Heidelsheim Nord | an | Heidelsheim Malzfabrik | 23:21 | |
Heidelsheim Nord | ab | Heidelsheim Malzfabrik | 23:21 | |
Bruchsal Schlachthof | an | Bruchsal Schlachthof | 23:25 | |
Bruchsal Schlachthof | ab | Bruchsal Schlachthof | 23:25 | |
Bruchsal Tunnelstraße | an | Bruchsal Durlacher Straße | 23:29 | |
Bruchsal Tunnelstraße | ab | Bruchsal Durlacher Straße | 23:29 | |
Bruchsal | an | Bruchsal Bahnhof | 23:37 |
17c Rückfahrt
Linie | SEV-Haltestellen | 17c | SEV | |
Datum | 29.03.2023 | 29.03.2023 | ||
30.03.2023 | 30.03.2023 | |||
Fahrtart | RB | SEV.SL | ||
Zugnummer | 19667 | 51667 | ||
Bruchsal | ab | Bruchsal Bahnhof | 23:15 | |
Bruchsal Tunnelstraße | an | Bruchsal Durlacher Straße | 23:20 | |
Bruchsal Tunnelstraße | ab | Bruchsal Durlacher Straße | 23:20 | |
Bruchsal Schlachthof | an | Bruchsal Schlachthof | 23:24 | |
Bruchsal Schlachthof | ab | Bruchsal Schlachthof | 23:24 | |
Heidelsheim Nord | an | Heidelsheim Malzfabrik | 23:28 | |
Heidelsheim Nord | ab | Heidelsheim Malzfabrik | 23:28 | |
Heidelsheim | an | Heidelsheim Markt | 23:29 | |
Heidelsheim | ab | Heidelsheim Markt | 23:29 | |
Helmsheim | an | Helmsheim B35/Bahnhof | 23:32 | |
Helmsheim | ab | Helmsheim B35/Bahnhof | 23:32 | |
Gondelsheim Schloßstadion | an | Gondelsheim G.-Douglas-Straße | 23:36 | |
Gondelsheim Schloßstadion | ab | Gondelsheim G.-Douglas-Straße | 23:36 | |
Gondelsheim(Baden) | an | Gondeslheim Markt | 23:37 | |
Gondelsheim(Baden) | ab | Gondeslheim Markt | 23:37 | |
Diedelsheim | an | Diedelsheim Rathaus | 23:43 | |
Diedelsheim | ab | Diedelsheim Rathaus | 23:43 | |
Bretten | an | Bretten Bahnhof | 23:50 |
17c Rückfahrt