Fahrpreise und Tarifzonen
Startseite » Tickets & Tarif » Fahrpreise und Tarifzonen
Preise in € ab 15. Dezember 2024
Geltungsbereich | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen und mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | Erwachsene | 3,00 | 3,40 | 4,80 | 6,10 | 6,50 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,70 | 1,90 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | |
BahnCard | Erwachsene | 2,30 | 2,60 | 3,70 | 4,60 | 4,90 |
Handyticket | Erwachsener | 2,80 | 3,20 | 4,60 | 5,90 | 6,30 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,50 | 1,70 | 2,30 | 2,80 | 3,10 | |
Bahncard Erw. | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 4,40 | 4,70 | |
TagesTicket 3 Zonen/Netz | 1 Person | 7,00 | 12,60 | |||
2 Personen | 8,20 | 15,00 | ||||
3 Personen | 9,40 | 17,40 | ||||
4 Personen | 10,60 | 19,80 | ||||
5 Personen | 11,80 | 22,20 | ||||
Tagesticket Kombi | 1 Person | 18,10 | ||||
2 Personen | 23,00 | |||||
3 Personen | 27,80 | |||||
4 Personen | 32,70 | |||||
5 Personen | 37,50 | |||||
Zeitkarten im Abo | Jahreskarte Erwachsene | 57,00 | 66,50 | 81,50 | 93,50 | 107,50 |
Netz 9 solo Preis/Monat | 47,50 | |||||
Netz 9 Preis/Monat | 52,50 | |||||
Jahreskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 30,00 | 50,00 | 65,00 | |||
D-Ticket JugendBW (bis zum 26. Lebensjahr) | Vollzeitschüler im Schülerlistenverfahren (11 Abbuchungen): ab 01.01.2025 43;00 € Schüler, Auszubildende, Studenten und Freiwilligendienstleistende (12 Abbuchungen): ab 01.01.2025 39,42 € | ab 01.01.2025 473 /Jahr | ||||
Studierende der FH-Pforzheim (die im Rahmen Ihres Solidarbeitrags bereits einen Anteil für die ÖPNV-Nutzung entrichten, reduziert sich der Kaufpreis des Tickets bei 12 Abbuchungen: ab 01.01.2025 34,92 € | ||||||
Deutschlandticket | Jedermann | ab 01.01.2025 58,00 | ||||
Deutschlandticket (ab dem 27. Lebensjahr) | Studenten der Hochschule Pforzheim | ab 01.01.2025 53,50 | ||||
Job-Ticket | ab 01.01.2025 55,10 zuzüglich Firmenrabatt | |||||
Monatskarten | Monatskarte Erwachsene | 69,00 | 79,50 | 98,00 | 112,00 | 129,00 |
Monatskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 35,50 | 59,50 | 77,50 | |||
Schüler, Auszubildende, Studenten | 51,50 | 59,00 | 73,00 | 83,50 | 96,50 | |
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Schülerzeitkarte | 26,50 | 44,00 | 58,00 |
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.