Fahrpreise und Tarifzonen
Startseite » Tickets & Tarif » Fahrpreise und Tarifzonen
Preise in € ab 11. Dezember 2022
Geltungsbereich | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen und mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | Erwachsene | 2,60 | 2,90 | 4,10 | 5,20 | 5,60 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,50 | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 2,90 | |
BahnCard | Erwachsene | 1,90 | 2,20 | 3,10 | 3,90 | 4,20 |
Handyticket | Erwachsener | 2,30 | 2,60 | 3,80 | 4,90 | 5,30 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | |
Bahncard Erw. | 1,80 | 2,00 | 2,90 | 3,70 | 4,00 | |
TagesTicket 3 Zonen/Netz | 1 Person | 5,90 | 10,60 | |||
2 Personen | 7,00 | 12,80 | ||||
3 Personen | 8,10 | 15,00 | ||||
4 Personen | 9,20 | 17,20 | ||||
5 Personen | 10,30 | 19,40 | ||||
Tagesticket Kombi | 1 Person | 15,30 | ||||
2 Personen | 19,40 | |||||
3 Personen | 23,50 | |||||
4 Personen | 27,60 | |||||
5 Personen | 31,70 | |||||
Zeitkarten im Abo | Jahreskarte Erwachsene | 48,50 | 56,50 | 69,00 | 79,00 | 91,00 |
Netz 9 solo Preis/Monat | 40,00 | |||||
Netz 9 Preis/Monat | 45,00 | |||||
Jahreskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 25,00 | 41,50 | 54,00 | |||
VPE JugendticketBW 1.) | 30,42 | |||||
Deutschlandticket | Jedermann | 49,00 | ||||
Studenten der HS PF | 44,50 | |||||
Job-Ticket | verschiedene JobTicket-Modelle | |||||
Monatskarten | Monatskarte Erwachsene | 58,50 | 67,50 | 83,00 | 94,50 | 109,00 |
Monatskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 29,00 | 49,00 | 64,50 | |||
Schüler, Auszubildende, Studenten | 43,50 | 50,50 | 62,00 | 70,50 | 81,50 | |
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Schülerzeitkarte | 21,50 | 36,50 | 48,00 |
- ) Im VPE wird es das VPE JugendticketBW als ABO geben, wir buchen monatlich einen Beitrag von 30,42 € ab.
Für Schülerinnen und Schüler im Schülerlistenverfahren, Bezug über die Schulen, wird das Ticket 33,19 € kosten, hier wird aber nur 11mal abgebucht.
Für Studierende der FH Pforzheim, die im Rahmen ihres Semesterbeitrags bereits einen Anteil für die ÖPNV-Nutzung entrichten, reduziert sich der Kaufpreis des Jugendtickets entsprechend auf 25,92 € monatlich.
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.