Fahrpreise und Tarifzonen
Startseite » Tickets & Tarif » Fahrpreise und Tarifzonen
Preise in € ab 10. Dezember 2023
Geltungsbereich | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen und mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | Erwachsene | 2,80 | 3,20 | 4,50 | 5,70 | 6,10 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,60 | 1,80 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | |
BahnCard | Erwachsene | 2,10 | 2,40 | 3,40 | 4,30 | 4,60 |
Handyticket | Erwachsener | 2,50 | 2,90 | 4,20 | 5,40 | 5,80 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,40 | 1,60 | 2,20 | 2,60 | 2,90 | |
Bahncard Erw. | 2,00 | 2,20 | 3,20 | 4,00 | 4,40 | |
TagesTicket 3 Zonen/Netz | 1 Person | 6,40 | 11,50 | |||
2 Personen | 7,60 | 13,90 | ||||
3 Personen | 8,80 | 16,40 | ||||
4 Personen | 10,00 | 18,80 | ||||
5 Personen | 11,20 | 21,20 | ||||
Tagesticket Kombi | 1 Person | 16,80 | ||||
2 Personen | 21,30 | |||||
3 Personen | 25,80 | |||||
4 Personen | 30,30 | |||||
5 Personen | 34,80 | |||||
Zeitkarten im Abo | Jahreskarte Erwachsene | 53,00 | 62,00 | 76,00 | 87,00 | 100,00 |
Netz 9 solo Preis/Monat | 44,00 | |||||
Netz 9 Preis/Monat | 49,00 | |||||
Jahreskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 27,00 | 45,00 | 59,00 | |||
D-Ticket JugendBW (bis zum 26. Lebensjahr) | Vollzeitschüler im Schülerlistenverfahren (11 Abbuchungen): 33,19 (ab 01.01.2025 43,00 ) Schüler, Auszubildende, Studenten und Freiwilligendienstleistende (12 Abbuchungen): 30,42 (ab 01.01.2025 39,42) | 365 /Jahr (ab 01.01.2025 473 /Jahr) | ||||
Studierende der FH-Pforzheim (die im Rahmen Ihres Solidarbeitrags bereits einen Anteil für die ÖPNV-Nutzung entrichten, reduziert sich der Kaufpreis des Tickets bei 12 Abbuchungen): 25,92 € (ab 01.01.2025 34,92 €) | ||||||
Deutschlandticket | Jedermann | 49,00 (ab 01.01.2025 58,00) | ||||
Deutschlandticket (ab dem 27. Lebensjahr) | Studenten der Hochschule Pforzheim | 44,50 (ab 01.01.2025 53,50) | ||||
Job-Ticket | 46,55 (ab 01.01.2025 55,10 zuzüglich Firmenrabatt) | |||||
Monatskarten | Monatskarte Erwachsene | 64,00 | 74,00 | 91,00 | 104,00 | 120,00 |
Monatskarte Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 32,00 | 54,00 | 71,00 | |||
Schüler, Auszubildende, Studenten | 48,00 | 55,00 | 68,00 | 78,00 | 90,00 | |
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Schülerzeitkarte | 24,00 | 40,00 | 53,00 |
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.