Preise in € ab 13. Dezember 2020
Geltungsbereich | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen und mehr |
|
Einzelfahrscheine | Erwachsene | 2,30 | 2,70 | 3,80 | 4,80 | 5,30 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,40 | 1,60 | 2,10 | 2,50 | 2,80 | |
BahnCard | Erwachsene | 1,70 | 2,00 | 2,80 | 3,60 | 3,90 |
Handyticket | Erwachsener | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
Kinder 6 – 14 J. | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | |
Bahncard Erw. | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 3,30 | 3,70 | |
TagesTicket 3 Zonen/Netz | 1 Person | 5,70 | 10,20 | |||
2 Personen | 6,80 | 12,50 | ||||
3 Personen | 8,00 | 14,70 | ||||
4 Personen | 9,10 | 16,90 | ||||
5 Personen | 10,20 | 19,20 | ||||
Tagesticket Kombi | solo (1 Person) | 13,00 | ||||
plus (bis 5 Personen) | 23,00 | |||||
Monatskarten | Erwachsene | 56,00 | 65,00 | 81,00 | 92,00 | 106,00 |
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 27,50 | 47,00 | 62,00 | |||
Jahreskarten | Erwachsene Preis/Monat | 46,50 | 54,00 | 67,50 | 76,50 | 88,50 |
Netz 9 solo Preis/Monat | 37,00 | |||||
Netz 9 Preis/Monat | 42,00 | |||||
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | 24,00 | 40,50 | 53,00 | |||
Monatskarten/Abo | Schüler, Auszubildende, Studenten | 42,00 | 48,50 | 60,50 | 69,00 | 79,50 |
Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Schülerzeitkarte | 20,50 | 34,00 | 46,00 |
Hier klicken um den Tarizonenplan zu öffen!
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.